■「本物の貨幣コレクション」補足 ■
● 各国の暦-西暦対応表など ■
● ネパール系文字[Unicode] ●
数字 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
グジャラーティー |
૦ |
૧ |
૨ |
૩ |
૪ |
૫ |
૬ |
૭ |
૮ |
૯ |
デーヴァナーガリー |
० |
१ |
२ |
३ |
४ |
५ |
६ |
७ |
८ |
९ |
グルムキー |
੦ |
੧ |
੨ |
੩ |
੪ |
੫ |
੬ |
੭ |
੮ |
੯ |
オリヤー |
୦ |
୧ |
୨ |
୩ |
୪ |
୫ |
୬ |
୭ |
୮ |
୯ |
● ネパール暦 - 西暦[Unicode] ●
ネパール暦 | 西暦 |
ネパール暦 | 西暦 |
२०२८ | 2028 | 1971(1971.4-1972.4) | २०५८ | 2058 | 2001(2001.4-2002.4) |
२०२९ | 2029 | 1972(1972.4-1973.4) | २०५९ | 2059 | 2002(2002.4-2003.4) |
२०३० | 2030 | 1973(1973.4-1974.4) | २०६० | 2060 | 2003(2003.4-2004.4) |
२०३१ | 2031 | 1974(1974.4-1975.4) | २०६१ | 2061 | 2004(2004.4-2005.4) |
२०३२ | 2032 | 1975(1975.4-1976.4) | २०६२ | 2062 | 2005(2005.4-2006.4) |
२०३३ | 2033 | 1976(1976.4-1977.4) | २०६३ | 2063 | 2006(2006.4-2007.4) |
२०३४ | 2034 | 1977(1977.4-1978.4) | २०६४ | 2064 | 2007(2007.4-2008.4) |
२०३५ | 2035 | 1978(1978.4-1979.4) | २०६५ | 2065 | 2008(2008.4-2009.4) |
२०३६ | 2036 | 1979(1979.4-1980.4) | २०६६ | 2066 | 2009(2009.4-2010.4) |
२०३७ | 2037 | 1980(1980.4-1981.4) | २०६७ | 2067 | 2010(2010.4-2011.4) |
२०३८ | 2038 | 1981(1981.4-1982.4) | २०६८ | 2068 | 2011(2011.4-2012.4) |
२०३९ | 2039 | 1982(1982.4-1983.4) | २०६९ | 2069 | 2012(2012.4-2013.4) |
२०४० | 2040 | 1983(1983.4-1984.4) | २०७० | 2070 | 2013(2013.4-2014.4) |
२०४१ | 2041 | 1984(1984.4-1985.4) | २०७१ | 2071 | 2014(2014.4-2015.4) |
२०४२ | 2042 | 1985(1985.4-1986.4) | २०७२ | 2072 | 2015(2015.4-2016.4) |
२०४३ | 2043 | 1986(1986.4-1987.4) | २०७३ | 2073 | 2016(2016.4-2017.4) |
२०४४ | 2044 | 1987(1987.4-1988.4) | २०७४ | 2074 | 2017(2017.4-2018.4) |
२०४५ | 2045 | 1988(1988.4-1989.4) | २०७५ | 2075 | 2018(2018.4-2019.4) |
२०४६ | 2046 | 1989(1989.4-1990.4) | २०७६ | 2076 | 2019(2019.4-2020.4) |
२०४७ | 2047 | 1990(1990.4-1991.4) | २०७७ | 2077 | 2020(2020.4-2021.4) |
२०४८ | 2048 | 1991(1991.4-1992.4) | २०७८ | 2078 | 2021(2021.4-2022.4) |
२०४९ | 2049 | 1992(1992.4-1993.4) | २०७९ | 2079 | 2022(2022.4-2023.4) |
२०५० | 2050 | 1993(1993.4-1994.4) | २०८० | 2080 | 2023(2023.4-2024.4) |
२०५१ | 2051 | 1994(1994.4-1995.4) | २०८१ | 2081 | 2024(2024.4-2025.4) |
२०५२ | 2052 | 1995(1995.4-1996.4) | २०८२ | 2082 | 2025(2025.4-2026.4) |
२०५३ | 2053 | 1996(1996.4-1997.4) | २०८३ | 2083 | 2026(2026.4-2027.4) |
२०५४ | 2054 | 1997(1997.4-1998.4) | २०८४ | 2084 | 2027(2027.4-2028.4) |
२०५५ | 2055 | 1998(1998.4-1999.4) | २०८५ | 2085 | 2028(2028.4-2029.4) |
२०५६ | 2056 | 1999(1999.4-2000.4) | २०८६ | 2086 | 2029(2029.4-2030.4) |
२०५७ | 2057 | 2000(2000.4-2001.4) | २०८७ | 2087 | 2030(2030.4-2031.4) |
KinutaHandicraft