■「本物の貨幣コレクション」補足 ■
● 各国の暦-西暦対応表など ■
● 日本年号-西暦対応表[Unicode] ●
年号 |
Nengo |
A.D. |
年号 |
Nengo |
A.D. |
年号 |
Nengo |
A.D. |
年元治明 | Meiji 1 | 1868 | 年二十正大 | Taisyo 12 | 1923 | 昭昭五十二年 | Syowa 52 | 1977 |
年二治明 | Meiji 2 | 1869 | 年三十正大 | Taisyo 13 | 1924 | 昭昭五十三年 | Syowa 53 | 1978 |
年三治明 | Meiji 3 | 1870 | 年四十正大 | Taisyo 14 | 1925 | 昭昭五十四年 | Syowa 54 | 1979 |
年四治明 | Meiji 4 | 1871 | 年五十正大 | Taisyo 15 | 1926 | 昭昭五十五年 | Syowa 55 | 1980 |
年五治明 | Meiji 5 | 1872 | 年元和昭 | Syowa 1 | 1926 | 昭昭五十六年 | Syowa 56 | 1981 |
年六治明 | Meiji 6 | 1873 | 年二和昭 | Syowa 2 | 1927 | 昭昭五十七年 | Syowa 57 | 1982 |
年七治明 | Meiji 7 | 1874 | 年三和昭 | Syowa 3 | 1928 | 昭昭五十八年 | Syowa 58 | 1983 |
年八治明 | Meiji 8 | 1875 | 年四和昭 | Syowa 4 | 1929 | 昭昭五十九年 | Syowa 59 | 1984 |
年九治明 | Meiji 9 | 1876 | 年五和昭 | Syowa 5 | 1930 | 昭昭六十年 | Syowa 60 | 1985 |
年十治明 | Meiji 10 | 1877 | 年六和昭 | Syowa 6 | 1931 | 昭昭六十一年 | Syowa 61 | 1986 |
年一十治明 | Meiji 11 | 1878 | 年七和昭 | Syowa 7 | 1932 | 昭昭六十二年 | Syowa 62 | 1987 |
年二十治明 | Meiji 12 | 1879 | 年八和昭 | Syowa 8 | 1933 | 昭昭六十三年 | Syowa 63 | 1988 |
年三十治明 | Meiji 13 | 1880 | 年九和昭 | Syowa 9 | 1934 | 昭昭六十四年 | Syowa 64 | 1989 |
年四十治明 | Meiji 14 | 1881 | 年十和昭 | Syowa 10 | 1935 | 平成元年 | Heisei 1 | 1989 |
年五十治明 | Meiji 15 | 1882 | 年一十和昭 | Syowa 11 | 1936 | 平成二年 | Heisei 2 | 1990 |
年六十治明 | Meiji 16 | 1883 | 年二十和昭 | Syowa 12 | 1937 | 平成三年 | Heisei 3 | 1991 |
年七十治明 | Meiji 17 | 1884 | 年三十和昭 | Syowa 13 | 1938 | 平成四年 | Heisei 4 | 1992 |
年八十治明 | Meiji 18 | 1885 | 年四十和昭 | Syowa 14 | 1939 | 平成五年 | Heisei 5 | 1993 |
年九十治明 | Meiji 19 | 1886 | 年五十和昭 | Syowa 15 | 1940 | 平成六年 | Heisei 6 | 1994 |
年十二治明 | Meiji 20 | 1887 | 年六十和昭 | Syowa 16 | 1941 | 平成七年 | Heisei 7 | 1995 |
年一十二治明 | Meiji 21 | 1888 | 年七十和昭 | Syowa 17 | 1942 | 平成八年 | Heisei 8 | 1996 |
年二十二治明 | Meiji 22 | 1889 | 年八十和昭 | Syowa 18 | 1943 | 平成九年 | Heisei 9 | 1997 |
年三十二治明 | Meiji 23 | 1890 | 年九十和昭 | Syowa 19 | 1944 | 平成十年 | Heisei 10 | 1998 |
年四十二治明 | Meiji 24 | 1891 | 年十二和昭 | Syowa 20 | 1945 | 平成十一年 | Heisei 11 | 1999 |
年五十二治明 | Meiji 25 | 1892 | 年一十二和昭 | Syowa 21 | 1946 | 平成十二年 | Heisei 12 | 2000 |
年六十二治明 | Meiji 26 | 1893 | 年二十二和昭 | Syowa 22 | 1947 | 平成十三年 | Heisei 13 | 2001 |
年七十二治明 | Meiji 27 | 1894 | 年三十二和昭 | Syowa 23 | 1948 | 平成十四年 | Heisei 14 | 2002 |
年八十二治明 | Meiji 28 | 1895 | 昭昭二十三年 | Syowa 23 | 1948 | 平成十五年 | Heisei 15 | 2003 |
年九十二治明 | Meiji 29 | 1896 | 昭昭二十四年 | Syowa 24 | 1949 | 平成十六年 | Heisei 16 | 2004 |
年十三治明 | Meiji 30 | 1897 | 昭昭二十五年 | Syowa 25 | 1950 | 平成十七年 | Heisei 17 | 2005 |
年一十三治明 | Meiji 31 | 1898 | 昭昭二十六年 | Syowa 26 | 1951 | 平成十八年 | Heisei 18 | 2006 |
年二十三治明 | Meiji 32 | 1899 | 昭昭二十七年 | Syowa 27 | 1952 | 平成十九年 | Heisei 19 | 2007 |
年三十三治明 | Meiji 33 | 1900 | 昭昭二十八年 | Syowa 28 | 1953 | 平成十年 | Heisei 20 | 2008 |
年四十三治明 | Meiji 34 | 1901 | 昭昭二十九年 | Syowa 29 | 1954 | 平成二十一年 | Heisei 21 | 2009 |
年五十三治明 | Meiji 35 | 1902 | 昭昭三十年 | Syowa 30 | 1955 | 平成二十二年 | Heisei 22 | 2010 |
年六十三治明 | Meiji 36 | 1903 | 昭昭三十一年 | Syowa 31 | 1956 | 平成二十三年 | Heisei 23 | 2011 |
年七十三治明 | Meiji 37 | 1904 | 昭昭三十二年 | Syowa 32 | 1957 | 平成二十四年 | Heisei 24 | 2012 |
年八十三治明 | Meiji 38 | 1905 | 昭昭三十三年 | Syowa 33 | 1958 | 平成二十五年 | Heisei 25 | 2013 |
年九十三治明 | Meiji 39 | 1906 | 昭昭三十四年 | Syowa 34 | 1959 | 平成二十六年 | Heisei 26 | 2014 |
年十四治明 | Meiji 40 | 1907 | 昭昭三十五年 | Syowa 35 | 1960 | 平成二十七年 | Heisei 27 | 2015 |
年一十四治明 | Meiji 41 | 1908 | 昭昭三十六年 | Syowa 36 | 1961 | 平成二十八年 | Heisei 28 | 2016 |
年二十四治明 | Meiji 42 | 1909 | 昭昭三十七年 | Syowa 37 | 1962 | 平成二十九年 | Heisei 29 | 2017 |
年三十四治明 | Meiji 43 | 1910 | 昭昭三十八年 | Syowa 38 | 1963 | 平成三十年 | Heisei 30 | 2018 |
年四十四治明 | Meiji 44 | 1911 | 昭昭三十九年 | Syowa 39 | 1964 | 平成三十一年 | Heisei 31 | 2019 |
年五十四治明 | Meiji 45 | 1912 | 昭昭四十年 | Syowa 40 | 1965 | 令和元年 | Reiwa 1 | 2019 |
年元正大 | Taisyo 1 | 1912 | 昭昭四十一年 | Syowa 41 | 1966 | 令和一年 | Reiwa 2 | 2020 |
年二正大 | Taisyo 2 | 1913 | 昭昭四十二年 | Syowa 42 | 1967 | 令和二年 | Reiwa 3 | 2021 |
年三正大 | Taisyo 3 | 1914 | 昭昭四十三年 | Syowa 43 | 1968 | 令和三年 | Reiwa 4 | 2022 |
年四正大 | Taisyo 4 | 1915 | 昭昭四十四年 | Syowa 44 | 1969 | 令和四年 | Reiwa 5 | 2023 |
年五正大 | Taisyo 5 | 1916 | 昭昭四十五年 | Syowa 45 | 1970 | 令和五年 | Reiwa 6 | 2024 |
年六正大 | Taisyo 6 | 1917 | 昭昭四十六年 | Syowa 46 | 1971 | 令和六年 | Reiwa 7 | 2025 |
年七正大 | Taisyo 7 | 1918 | 昭昭四十七年 | Syowa 47 | 1972 | 令和七年 | Reiwa 8 | 2026 |
年八正大 | Taisyo 8 | 1919 | 昭昭四十八年 | Syowa 48 | 1973 | 令和八年 | Reiwa 9 | 2027 |
年九正大 | Taisyo 9 | 1920 | 昭昭四十九年 | Syowa 49 | 1974 | 令和九年 | Reiwa 10 | 2028 |
年十正大 | Taisyo 10 | 1921 | 昭昭五十年 | Syowa 50 | 1975 | 令和十年 | Reiwa 11 | 2029 |
年一十正大 | Taisyo 11 | 1922 | 昭昭五十一年 | Syowa 51 | 1976 | 令和十一年 | Reiwa 12 | 2030 |
up:2 September 2018.
renew:7 April 2019.
KinutaHandicraft