■「本物の貨幣コレクション」補足 ■
● 各国の暦-西暦対応表など ■
●中華民國暦 - 西暦対応表[Unicode] ●
nengo1 |
nengo2 |
A.D. |
nengo1 |
nengo2 |
A.D. |
年元國民 | 1 | 1912 | 年九十五國民 | 59 | 1971 |
年一國民 | 1 | 1913 | 年十六國民 | 60 | 1972 |
年二國民 | 2 | 1914 | 年一十六國民 | 61 | 1973 |
年三國民 | 3 | 1915 | 年二十六國民 | 62 | 1974 |
年四國民 | 4 | 1916 | 年三十六國民 | 63 | 1975 |
年五國民 | 5 | 1917 | 年四十六國民 | 64 | 1976 |
年六國民 | 6 | 1918 | 年五十六國民 | 65 | 1977 |
年七國民 | 7 | 1919 | 年六十六國民 | 66 | 1978 |
年八國民 | 8 | 1920 | 年七十六國民 | 67 | 1979 |
年九國民 | 9 | 1921 | 年八十六國民 | 68 | 1980 |
年十國民 | 10 | 1922 | 年九十六國民 | 69 | 1981 |
年一十國民 | 11 | 1923 | 年十七國民 | 70 | 1982 |
年二十國民 | 12 | 1924 | 年一十七國民 | 71 | 1983 |
年三十國民 | 13 | 1925 | 年二十七國民 | 72 | 1984 |
年四十國民 | 14 | 1926 | 年三十七國民 | 73 | 1985 |
年五十國民 | 15 | 1927 | 年四十七國民 | 74 | 1986 |
年六十國民 | 16 | 1928 | 年五十七國民 | 75 | 1987 |
年七十國民 | 17 | 1929 | 年六十七國民 | 76 | 1988 |
年八十國民 | 18 | 1930 | 年七十七國民 | 77 | 1989 |
年九十國民 | 19 | 1931 | 年八十七國民 | 78 | 1990 |
年十二國民 | 20 | 1932 | 年九十七國民 | 79 | 1991 |
年一十二國民 | 21 | 1933 | 年十八國民 | 80 | 1992 |
年二十二國民 | 22 | 1934 | 年一十八國民 | 81 | 1993 |
年三十二國民 | 23 | 1935 | 年二十八國民 | 82 | 1994 |
年四十二國民 | 24 | 1936 | 年三十八國民 | 83 | 1995 |
年五十二國民 | 25 | 1937 | 年四十八國民 | 84 | 1996 |
年六十二國民 | 26 | 1938 | 年五十八國民 | 85 | 1997 |
年七十二國民 | 27 | 1939 | 年六十八國民 | 86 | 1998 |
年八十二國民 | 28 | 1940 | 年七十八國民 | 87 | 1999 |
年九十二國民 | 29 | 1941 | 年八十八國民 | 88 | 2000 |
年十三國民 | 30 | 1942 | 年九十八國民 | 89 | 2001 |
年一十三國民 | 31 | 1943 | 民國九十年 | 90 | 2002 |
年二十三國民 | 32 | 1944 | 民國九十一年 | 91 | 2003 |
年三十三國民 | 33 | 1945 | 民國九十二年 | 92 | 2004 |
年四十三國民 | 34 | 1946 | 民國九十三年 | 93 | 2005 |
年五十三國民 | 35 | 1947 | 民國九十四年 | 94 | 2006 |
年六十三國民 | 36 | 1948 | 民國九十五年 | 95 | 2007 |
年七十三國民 | 37 | 1949 | 民國九十六年 | 96 | 2008 |
年八十三國民 | 38 | 1950 | 民國九十七年 | 97 | 2009 |
年九十三國民 | 39 | 1951 | 民國九十八年 | 98 | 2010 |
年十四國民 | 40 | 1952 | 民國九十九年 | 99 | 2011 |
年一十四國民 | 41 | 1953 | 民國一〇〇年 | 100 | 2012 |
年二十四國民 | 42 | 1954 | 民國100年 | 100 | 2013 |
年三十四國民 | 43 | 1955 | 民國一〇一年 | 101 | 2014 |
年四十四國民 | 44 | 1956 | 民國一〇二年 | 102 | 2015 |
年五十四國民 | 45 | 1957 | 民國一〇三年 | 103 | 2016 |
年六十四國民 | 46 | 1958 | 民國一〇四年 | 104 | 2017 |
年七十四國民 | 47 | 1959 | 民國一〇五年 | 105 | 2018 |
年八十四國民 | 48 | 1960 | 民國一〇六年 | 106 | 2019 |
年九十四國民 | 49 | 1961 | 民國一〇七年 | 107 | 2020 |
年十五國民 | 50 | 1962 | 民國一〇八年 | 108 | 2021 |
年一十五國民 | 51 | 1963 | 民國一〇九年 | 109 | 2022 |
年二十五國民 | 52 | 1964 | 民國一一〇年 | 110 | 2023 |
年三十五國民 | 53 | 1965 | 民國一一一年 | 111 | 2024 |
年四十五國民 | 54 | 1966 | 民國一一二年 | 112 | 2025 |
年五十五國民 | 55 | 1967 | 民國一一三年 | 113 | 2026 |
年六十五國民 | 56 | 1968 | 民國一一四年 | 114 | 2027 |
年七十五國民 | 57 | 1969 | 民國一一五年 | 115 | 2028 |
年八十五國民 | 58 | 1970 | 民國一一六年 | 116 | 2029 |
| | | 民國一一七年 | 117 | 2030 |
KinutaHandicraft