タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
柊様は自分を探している | 1 | 2016/07/15 | 54,883 | オ1週+推2-5週 |
柊様は自分を探している | 2 | 2016/10/18 | 46,086 | オ1週+推2-4週 |
柊様は自分を探している | 3 | 2017/2/17 | 40,164 | オ1週+推2-4週 |
柊様は自分を探している | 4 | 2017/5/18 | 35,375 | オ1週+推2-4週 |
柊様は自分を探している | 5 | 2017/8/18 | 30,510 | 推1-4週 |
柊様は自分を探している | 6 | 2017/11/17 | 20,542 | 推1-3週 |
柊様は自分を探している | 7 | 2018/2/16 | 16,916 | 推1-3週 |
柊様は自分を探している 完結 | 8 | 2018/3/16 | 12,910 | 推1-2週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
よふかしのうた | 1 | 2019/11/18 | 192,940 | オ0-1週+推2-4週+推7-9週+推14-16週+ 推42-45週+推49-51週+推64週+推105-107週+ 推112-113週+推135週+推137-142週+ 推144-151週+推155週+推164-165週 |
よふかしのうた | 2 | 2020/2/18 | 137,390 | オ1-2週+推3-5週+推29-32週+推92-94週+ 推123週+推125週+推127-131週+ 推133-139週+推152週 |
よふかしのうた | 3 | 2020/4/16 | 111,710 | オ1週+推2-6週+推21-24週+推84-85週+ 推117-118週+推123週+推125-128週+ 推130-133週+推144週 |
よふかしのうた | 4 | 2020/8/18 | 139,0 | オ1週+推2-7週+推9週+推11週+推66週+ 推100-113週 |
よふかしのうた | 5 | 2020/10/16 | 123,100 | オ1週+推2-7週+推91-103週+推105週+ 推117-118週 |
よふかしのうた | 6 | 2021/1/18 | 116,300 | オ1週+推2-7週+推44週+推78-82週+推85-89週+ 推91-92週+推103週 |
よふかしのうた | 7 | 2021/4/16 | 121,810 | オ1-2週+推3-11週+推66-78週+推91週 |
よふかしのうた | 8 | 2021/7/16 | 123,550 | オ1-2週+推3-5週+7週+推19-20週+推53-56週+ 推78週 |
よふかしのうた | 9 | 2021/11/18 | 126,940 | オ1-2週+推3-9週+推35-39週 |
よふかしのうた | 10 | 2022/2/18 | 129,480 | オ1-2週+推3-8週+推23-38週+推47週 |
よふかしのうた | 11 | 2022/6/17 | 134,770 | オ1-2週+推3-19週+推27週+推30-31週 |
よふかしのうた | 12 | 2022/7/15 | 118,800 | オ1-2週+推3-14週+推24週 |
よふかしのうた | 13 | 2022/9/15 | 112,510 | オ1-3週+推4-9週+推14週+推17-18週 |
よふかしのうた 公式ファンブック | 2022/9/30 | 16,020 | 推3-5週 | |
よふかしのうた | 14 | 2022/12/16 | 122,880 | オ1-2週+推3-16週 |
よふかしのうた | 15 | 2023/3/16 | 100.820 | オ1-2週+推3-9週 |
よふかしのうた | 16 | 2023/6/16 | 106,260 | オ1-3週+推4-11週 |
よふかしのうた | 17 | 2023/7/18 | 98,650 | オ1-2週+推3-9週 |
よふかしのうた | 18 | 2023/11/17 | 94,210 | オ1-2週+推3-9週 |
よふかしのうた | 19 | 2024/2/16 | 83,370 | オ1-3週+推4-9週 |
よふかしのうた(完) | 20 | 2024/3/18 | 72,640 | オ1-2週+推4-7週 |
よふかしのうた(完) ポストカードブック付き特装版 | 20 | 2024/3/18 | 17,790 | オ1週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
だがしなど〜未収録作品&イラスト集 | 2019/11/18 | 81,032 | オ0-1週+推2-5週+推7-9週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
だがしかし | 1 | 2014/09/18 | 453,287 | 推1-2週 +推5週 +推9-14週+ 推17-40週+ 推43-45週+ 他推1-17週+ 他オ18-19週+ 他推20週+ 他オ21-32週+ 推37週 |
だがしかし | 2 | 2015/03/18 | 388,252 | オ1週+ 推2-13週+ 推16-18週+ 他推1-18週+ 他オ19週 +他推20-31週 |
だがしかし | 3 | 2015/10/16 | 358,252 | オ1-3週+ 推4-12週+ オ13週+ 他14-25週 |
だがしかし | 4 | 2015/12/18 | 321,155 | オ1-3週+ 推4-7週+ オ8週+ 推9-20週+ 推25週 |
だがしかし 特製メンコ付き限定版 | 4 | 2015/12/18 | 22,294 | 推1-2週 |
だがしかし 4巻通常版/限定版 計 | 2015/12/18 | 342,449 | ||
だがしかし 公式ファンブック | 2016/01/18 | 23,720 | 推1-3週 | |
だがしかし | 5 | 2016/5/18 | 186,400 | オ1-3週+推4-10週 |
だがしかし ブロマイド付き限定版 | 5 | 2016/5/18 | 45,294 | オ1週+推2週 |
だがしかし 5巻通常版/限定版 計 | 2016/5/18 | 231,694 | ||
だがしかし | 6 | 2016/10/18 | 206,806 | オ1-3週+推4-9週 |
だがしかし | 7 | 2017/3/17 | 198,572 | オ1-3週+推4-8週 |
だがしかし | 8 | 2017/8/10 | 194,056 | オ0-2週+推3-8週 |
だがしかし | 9 | 2017/12/18 | 187,728 | オ1-3週+推4-11週 |
だがしかし | 10 | 2018/2/16 | 159,842 | オ1-3週+推4-8週 |
だがしかし (完結) | 11 | 2018/5/18 | 126,064 | オ1-4週+推5週 |
だがしかし (完結) フィギュア付き限定版 | 11 | 2018/5/18 | 圏外 | 推定1,850未満 |
だがしかし 11巻 通常版/特別版 計 | 2018/5/18 | 126,064 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
このマンガのヒロインは守崎あまねです。 | 1 | 2022/8/18 | 3,020 | 推1週 |
このマンガのヒロインは守崎あまねです。 | 2 | 2022/11/18 | 1,880 | 推2週 |
このマンガのヒロインは守崎あまねです。 | 3 | 2023/2/16 | 1,770 | 推1週 |
このマンガのヒロインは守崎あまねです。 | 4 | 2023/5/14 | 1,280 | 推1週 |
このマンガのヒロインは守崎あまねです。 | 5 | 2023/7/18 | 圏外 | 推定1700未満 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
天野めぐみはスキだらけ! | 1 | 2016/03/18 | 36,831 | 推1-5週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 2 | 2016/06/17 | 41,700 | オ1週+推2-4 |
天野めぐみはスキだらけ! | 3 | 2016/08/18 | 38,713 | オ1週+推2-4 |
天野めぐみはスキだらけ! | 4 | 2016/10/12 | 40,022 | オ0週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 5 | 2017/1/18 | 42,633 | オ1週+推2-4週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 6 | 2017/4/18 | 38,012 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 7 | 2017/7/18 | 35,420 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 8 | 2017/10/18 | 34,744 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 9 | 2017/12/18 | 33,893 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 10 | 2018/3/16 | 29,259 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 11 | 2018/6/18 | 21,575 | オ0-1週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 12 | 2018/8/17 | 24,140 | 推1-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 13 | 2018/11/16 | 23,900 | 推1-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 14 | 2019/2/18 | 21,095 | オ0-1週+推2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 15 | 2019/5/17 | 20,891 | オ1週+推2-3週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 16 | 2019/7/18 | 16,640 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 17 | 2019/10/18 | 16,010 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 18 | 2020/1/17 | 16,210 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 19 | 2020/4/16 | 12,440 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 20 | 2020/6/18 | 12,930 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 21 | 2020/9/18 | 11,780 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 22 | 2020/11/18 | 12,880 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 23 | 2021/1/18 | 10,740 | 推1週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 24 | 2021/4/16 | 9,150 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 25 | 2021/6/17 | 9,940 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 26 | 2021/9/17 | 8,480 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ! | 27 | 2021/11/18 | 9,550 | 推1-2週 |
天野めぐみはスキだらけ!(完) | 28 | 2021/11/18 | 9,970 | 推1-2週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 1 | 2017/4/12 | 26,190 | 推0-1週+推5-7週 +推14-15週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 2 | 2017/7/18 | 29,180 | 推1-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 3 | 2017/9/15 | 24,480 | 推1-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 4 | 2017/12/12 | 27,130 | オ0週+推1-2週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 5 | 2018/04/12 | 38,104 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 6 | 2018/06/12 | 36,893 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 7 | 2018/09/12 | 38,217 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 8 | 2018/12/12 | 34,699 | オ0週+推1週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 9 | 2019/3/12 | 45,490 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 10 | 2019/6/12 | 46,842 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 11 | 2019/9/12 | 48,934 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 12 | 2019/12/12 | 49,120 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 13 | 2020/2/12 | 48,000 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 14 | 2020/7/12 | 46,910 | 推0-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 15 | 2020/11/12 | 47,720 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 16 | 2021/3/12 | 39,740 | 推0-2週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 17 | 2021/7/12 | 44,570 | オ1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 18 | 2021/10/12 | 43,550 | オ0週+推1-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 19 | 2022/2/10 | 45,790 | オ0週+推-3週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 20 | 2022/7/12 | 48,560 | オ1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 21 | 2022/10/12 | 48,050 | オ0週+推1-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 22 | 2023/1/18 | 48,030 | オ0週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん 公式ファンブック(B6判) | 2023/1/18 | 42,430 | 推0週+推1-2週 | |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 23 | 2023/5/12 | 46,850 | オ0-1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 24 | 2023/9/12 | 47,230 | オ1週+推2-5週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 25 | 2024/1/12 | 42,390 | オ0-1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 26 | 2024/5/10 | 41,520 | オ0-1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 26 | 2024/5/10 | 41,520 | オ0-1週+推2-4週 |
舞子さんちのまかないさん(B6判) | 27 | 2024/9\1/8 | 49,730 | オ0-1週+推2-3週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
けものフレンズ ようこそジャパリパークへ!(B6) | 1 | 2016/12/26 | 8,410 | 推9-10週+推17週 |
けものフレンズ ようこそジャパリパークへ!(B6) | 2 | 2017/2/9 | 8,690 | 推0-1週+推12週 |
けものフレンズ コミックアラカルト ジャパリパーク編 | 2017/3/25 | 23,390 | 推2-4週 | |
けものフレンズ アンソロジーコミック ジャパリカフェ編(B6) | 2017/4/28 | 8,430 | 推2-3週 | |
けものフレンズ あんそろじーこみっく じゃぱりまん編(B6) | 2017/5/29 | 9,900 | 推3-4週 | |
けものフレンズ 電撃コミック アンソロジー ジャパリバス編(B6) | 2017/6/27 | 6,590 | 推3週 | |
けものフレンズ コミックアラカルト ジャパリパーク編その2(B6) | 2017/8/26 | 11,970 | 推2-4週 | |
けものフレンズ 電撃コミック アンソロジー ジャパリバス編その2(B6) | 2017/11/28 | 2,750 | 推3週 | |
けものフレンズ コミック×RADIO アンソロジー よんで! きいて!! たーのしー!!!(A5) | 2018/1/5 | 2,180 | 推4週 | |
けものフレンズ コミックアラカルト ジャパリパーク編その3(B6) | 2018/12/25 | 圏外(566) | 日別推定値 週間分計 |
|
けものフレンズ コミックアラカルト ジャパリパーク編その4(B6) | 2019/3/36 | 圏外(2,184) | 日別推定値 週間分計 |
|
けものフレンズ2(B6) | 1 | 2019/3/26 | 圏外(1,154) | 日別推定値 週間分計 |
けものフレンズ2(B6) | 2 | 2019/12/26 | 圏外(1,030) | 日別推定値 週間分計 |
けものフレンズ2(B6) | 3 | 2020/9/26 | 圏外(410) | 日別推定値 週間分計 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
RYOKO | 1 | 2017/02/17 | 4,660 | 推1-2週 |
RYOKO | 2 | 2019/2/18 |
圏外(1,080) | 日別推定値計 |
RYOKO | 3 | 2019/2/18 | 圏外(1,070) | 日別推定値計 |
RYOKO | 4 | 2019/5/17 | 圏外 | 推定1,900未満 |
RYOKO(完結) | 5 | 2019/9/18 | 圏外 | 推定2,000未満 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
テノケガ | 1 | 2023/8/18 | 圏外 | 推定1850未満 |
テノケガ | 2 | 2023/9/15 | 圏外 | 推定1400未満 |
テノケガ | 3 | 2023/12/18 | 圏外 | 推定1300未満 |
テノケガ | 4 | 2023/10/18 | 圏外(710) | 日別推定値合計 |
テノケガ | 5 | 2024/3/18 | 圏外 | 推定1650未満 |
テノケガ | 6 | 2024/6/18 | 圏外(1100) | 日別推定値合計 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
名探偵コナン 警察学校編 | 上 | 2020/11/18 | 530,670 | オ1-2週+推3-12週+推14週+推74-80週+推55-56週+ 推73週+オ74-76週+推77-82週+オ83週+推84-90週 +推132週+推134週 |
名探偵コナン 警察学校編 | 下 | 2020/12/18 | 501,340 |
オ1-3週+推4-12週+推70-72週+推51-52週+ 推69週+オ70-73週+推74-78週+オ79週+推80-86週 +推121週+推123週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
名探偵コナン ゼロの日常 | 1 | 2018/8/8 | 539,098 |
オ0-3週+推4-9週+オ10週+推192-199週+ 推201-203週 |
名探偵コナン ゼロの日常 | 2 | 2018/12/18 | 460,030 | オ1-4週+推5-15週+推25週+推174-181週+ 推183-185週 |
名探偵コナン ゼロの日常 | 3 | 2019/4/10 | 405,896 | オ0-4週+推5-12週+ 推30-32週+推157-164週+推166週+ 推168週 |
名探偵コナン ゼロの日常 | 4 | 2019/11/12 | 318,825 | オ0-2週+推3-13週+推22週+推54週+ 推126-133週+推135週+推137週 |
名探偵コナン ゼロの日常 | 5 | 2021/10/18 | 246,950 | オ0-3週+推4-8週+推11週+推76-87週 |
名探偵コナン ゼロの日常 (第1部完結) | 6 | 2022/6/17 | 231,620 | オ1-3週+推4-11週+推14-15週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
天翔のクアドラブル | 1 | 2017/9/15 | 圏外(710) | 日別1週分集計 |
天翔のクアドラブル | 2 | 2017/11/17 | 圏外(310) | 日別1週分集計 |
天翔のクアドラブル | 3 | 2018/2/16 | 圏外 | 推定1,850未満 |
天翔のクアドラブル(完結) | 4 | 2018/3/16 | 圏外 | 推定1,850未満 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
第九の波濤 | 1 | 2017/9/15 | 圏外(440) | 日別1週分集計 |
第九の波濤 | 2 | 2017/9/15 | 圏外(330) | 日別1週分集計 |
第九の波濤 | 3 | 2017/12/18 | 圏外 | 推定2,000未満 |
第九の波濤 | 4 | 2018/3/16 | 圏外(265) | 日別推定値計 |
第九の波濤 | 5 | 2018/7/18 | 圏外 | 推定2,150未満 |
第九の波濤 | 6 | 2018/11/16 | 圏外(280) | 日別推定値計 |
第九の波濤 | 7 | 2019/3/18 | 圏外 | 日別推定314未満 |
第九の波濤 | 8 | 2019/7/18 | 圏外 | 日別推定360未満 |
第九の波濤 | 9 | 2019/7/18 | 圏外(303) | 日別推定値計 |
第九の波濤 | 10 | 2020/2/18 | 圏外 | 推定2,150未満 |
第九の波濤 | 11 | 2020/6/18 | 圏外 | 推定2,480未満 |
第九の波濤 | 12 | 2020/9/18 | 圏外 | 推定2,150未満 |
第九の波濤 | 13 | 2020/12/18 | 圏外 | 推定2,650未満 |
第九の波濤 | 14 | 2021/3/17 | 圏外 | 推定2,350未満 |
第九の波濤 | 15 | 2021/6/17 | 圏外 | 推定2,000未満 |
第九の波濤 | 16 | 2021/9/18 | 圏外 | 推定2,100未満 |
第九の波濤 | 17 | 2021/12/17 | 圏外 | 推定2,250未満 |
第九の波濤 | 18 | 2022/3/18 | 圏外 | 推定1,950未満 |
第九の波濤 | 19 | 2022/6/17 | 圏外 | 推定1,800未満 |
第九の波濤 | 20 | 2022/9/15 | 圏外 | 推定1,700未満 |
第九の波濤 | 21 | 2022/12/16 | 圏外 | 推定1,650未満 |
第九の波濤 | 22 | 2023/2/16 | 圏外 | 推定1,850未満 |
第九の波濤 | 23 | 2023/5/18 | 圏外 | 推定1,600未満 |
第九の波濤 | 23 | 2023/5/18 | 圏外 | 推定1,600未満 |
第九の波濤(完) | 24 | 2023/7/18 | 圏外(270) | 日別推定値合計 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
保安官エヴァンスの嘘 | 1 | 2017/9/15 | 13,650 | 推1-4週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 2 | 2017/12/18 | 13,500 | 推1-2週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 3 | 2018/2/16 | 14,250 | 推1-3週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 4 | 2018/5/18 | 13,340 | 推1-2週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 5 | 2018/9/18 | 12,940 | 推1-2週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 6 | 2018/12/18 | 8,740 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 7 | 2019/3/18 | 5,190 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 8 | 2019/6/18 | 7,410 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 9 | 2019/9/18 | 7,770 | 推1-2週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 10 | 2019/12/18 | 4,560 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 11 | 2020/3/18 | 4,360 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 12 | 2020/3/18 | 3,000 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 13 | 2020/9/18 | 2,320 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 14 | 2020/12/18 | 圏外(1600) | 日別集計値合計 |
保安官エヴァンスの嘘 | 15 | 2021/3/17 | 圏外(1920) | 日別集計値合計 |
保安官エヴァンスの嘘 | 16 | 2021/6/17 | 2,120 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 17 | 2021/8/18 | 2,120 | 推1週 |
保安官エヴァンスの嘘 | 18 | 2021/9/17 | 圏外(900) | 日別集計値合計 |
保安官エヴァンスの嘘 | 19 | 2021/12/17 | 圏外(910) | 日別集計値合計 |
保安官エヴァンスの嘘 | 20 | 2022/3/18 | 圏外(1 640) | 日別集計値合計 |
保安官エヴァンスの嘘(完) | 21 | 2022/6/17 | 圏外(920) | 日別集計値合計 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 1 | 2017/9/15 | 圏外(3,108) | 日別2週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 2 | 2018/3/12 | 2,470 | 推1週 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 3 | 2018/9/12 | 圏外(1,790) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 4 | 2019/3/12 | 1,810 | 推0週 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 5 | 2019/10/12 | 圏外(416) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 6 | 2020/3/12 | 圏外(376) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 7 | 2020/7/16 | 圏外(350) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 8 | 2020/8/18 | 圏外(390) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 9 | 2022/1/18 | 圏外(670) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画) | 10 | 2022/2/18 | 圏外(300) | 日別1週分集計 |
妖怪ギガ(YOUKAI 戯画)完結 | 11 | 2022/3/18 | 圏外(470) | 日別1週分集計 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
キング・オブ・アイドル | 1 | 2017/9/15 | 16,120 | 推1-4週 |
キング・オブ・アイドル | 2 | 2017/11/17 | 10,340 | 推1-2週 |
キング・オブ・アイドル | 3 | 2018/2/16 | 8,780 | 推1-2週 |
キング・オブ・アイドル | 4 | 2018/5/18 | 6,680 | 推1-2週 |
キング・オブ・アイドル | 5 | 2018/8/17 | 5,340 | 推1-2週 |
キング・オブ・アイドル | 6 | 2018/10/18 | 3,220 | 推1週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
隕石少女 メテオ・ガール | 1 | 2017/9/15 | 圏外(720) | 日別1週分集計 |
隕石少女 メテオ・ガール | 2 | 2017/11/17 | 圏外 | 推定1,800未満 |
隕石少女 メテオ・ガール | 3 | 2018/1/18 | 圏外 | 推定2,000未満 |
隕石少女 メテオ・ガール(完結) | 4 | 2018/2/16 | 圏外 | 推定1,850未満 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア 新装版(新書サイズ) |
上 | 2023/9/15 | 5,790 | 推1-3週 |
ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア 新装版(新書サイズ) |
下 | 2023/9/15 | 3,250 | 推1-2週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア (新書サイズ) |
1 | 2017/6/12 | 1,840 | 推1週 |
ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア (新書サイズ/完結) |
2 | 2018/2/9 | 圏外 | 推定1,800未満 (日別集計なし) |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
葬送のフリーレン | 1 | 2020/8/18 | 1,179,900 | オ1週+推2-5週+推9-12週+推17-31週+ オ32-34週+推35週+ オ36-37週+推38-65週+推67-78週+ 推84-86週+推109-112週+推150週+ 推159-162週+オ163-177週+推178-179週+ オ180-181週+推182週+オ183週+推184週+ オ185週+推186-188週+オ189週+ 推190-203週+推205-221週 |
葬送のフリーレン | 2 | 2020/10/16 | 1,065,580 | 推1-22週+オ23-24週+推25-26週+オ27-28週+ 推29-53週+推56週+推58-67週+推69週+ 推75-79週+推97週+推152-154週+ オ155-169週+推170-171週+オ172-173週+ 推174週+オ175週+推176-195週+推199週 +推201-204週+推208-210週 |
葬送のフリーレン | 3 | 2020/12/18 | 1,0020,800 | 推1-13週+オ14-15週+推16-17週+オ18週+ 推19-46週+推49週+推51-60週+推62週+ 推66-68週+推143-145週+ オ146-155週+推156週+オ157-159週+ 推160-161週+オ162163週+推164週+ オ165週+推166-185週+推190週+推192-193週 +推196週+推199-200週+推204週 |
葬送のフリーレン | 4 | 2021/3/17 | 992,250 | オ1-6週+推7-34週+推36-45週+推54-55週+ 推131-133週+オ134-149週+推150-151週+ オ152週+推153-154週+オ155週+推156-73週+ 推177週+推179週+推181週+推183週+推186週 |
葬送のフリーレン | 5 | 2021/3/17 | 934,670 | オ1-4週+推5-30週+推37-39週+推114-115週+ オ116-134週+推135週+オ136週+ 推137-156週+推160週+推162週+推164週+ 推169週 |
葬送のフリーレン | 6 | 2021/11/18 | 853,670 | オ1-4週+推5-22週+推32週+推96-98週+ オ99-107週+推108週+オ109-120週 推121-137週+推144週+推146週+推150週 |
葬送のフリーレン 魔導書風カレンダー特別版 | 6 | 2021/11/18 | 26,560 | オ1週 |
葬送のフリーレン | 7 | 2022/3/18 | 851,510 | オ1-4週+推5-11週+推13-14週+推16週+ 推27-29週+推79-81週+オ82-90週+推91週+ オ92-103週+推104-105週+オ106-108週+ 推109-123週+推125-127週+推129-138週 |
葬送のフリーレン 特装版 オールキャラトランプ付き | 7 | 2022/3/18 | 23,210 | オ1週 |
葬送のフリーレン | 8 | 2022/6/17 | 813,710 | オ1-4週+推5-21週+推66-68週+オ69-77週+ 推78週+オ79-86週+推87週+オ88-90週+ 推91-92週+オ93-95週+推96-112週+ 推114-122週+推124週+推126週 |
葬送のフリーレン 特装版 デザインステッカー20種類 付き | 8 | 2022/6/17 | 23,040 | オ1週 |
葬送のフリーレン | 9 | 2022/9/15 | 809,130 | オ1-4週+推5-19週+推22-24週+推39週+ 推53-55週+オ56-64週+推65週+オ66-69週+ 推70週+オ71-73週+推74週+オ75-77週+ 推78-79週+オ80-81週+推83-110週+推112週 |
葬送のフリーレン特装版 描き下ろし缶バッチ2種(第1弾) | 9 | 2022/9/15 | 18,710 | オ1週 |
葬送のフリーレン | 10 | 2023/3/16 | 781,430 | オ1-4週+推5-6週+推8-24週+推26-29週+ オ29-38週+推39週+オ40-51週+推52-54週+ オ55-56週+推57-74週+推76-81週 +推83-87週 |
葬送のフリーレン特装版 描き下ろし缶バッチ2種(第2弾) | 10 | 2023/3/16 | 15,780 | オ1週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
葬送のフリーレン | 11 | 2023/9/15 | 763,270 | オ1-18週+推19週+オ20-23週+推24-28週+ オ29週+推30-50週+推52-56週+推58-62週 |
葬送のフリーレン特装版 描き下ろし缶バッチ2種(第3弾) | 11 | 2023/9/15 | 28,240 | オ1週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
アニメ『葬送のフリーレン』 公式スターティングブック(B5) | 2023/10/12 | 44,770 | 推0-2週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 備考 |
葬送のフリーレン | 12 | 2023/12/18 | 694,900 | オ0-12週+推13-14週+オ15週+ 推16-47週 |
葬送のフリーレン特装版 特別短編小説付き | 12 | 2023/12/18 | 48,810 | オ0-1週 |
葬送のフリーレン アンソロジー 〜異なる旅を楽しむ魔法〜 |
2023/12/18 | 7,990 | 推1週+推6週 | |
葬送のフリーレン 画集 | 1 | 2023/12/18 | 12,670 | 推1週+推6-8週 |
葬送のフリーレン 公式ファンブック |
2024/1/12 | 65,360 | オ0-1週+推2-12週+推14週 |
タイトル | 巻数 | 発売日 | 部数 | 7備考 |
葬送のフリーレン | 13 | 2024/4/17 | 633,280 | オ1-7週+推8-30週 |
葬送のフリーレン ステッカー付き特装版 | 13 | 2024/4/17 | 47,750 | オ1週 |
小説 葬送のフリーレン〜前奏〜 | 2024/4/17 | 61,130 | オ1-9週+推10-12週 | |
葬送のフリーレン コミック付箋ブック | 2024/4/17 | 圏外 | 推定1300未満 |