● JAL旅客機COLLECTION
機種別
航空会社別
JAL旅客機COLLECTION 一覧リスト −機種別−
56 | 2022/3/15 | AIRBUS | A300 B2/B4 | TDA | (JASイエロー) | JA8477 |
5 | 2019/11/5 | AIRBUS | A300-600R | JAS | JASイエロー | JA8375 |
12 | 2020/2/10 | AIRBUS | A300-600R | JAL | 太陽 | JA016D |
19 | 2020/7/21 | AIRBUS | A350-900 | JAL | 鶴丸3-レッドロゴ | JA01XJ |
51 | 2022/1/4 | AIRUBUS | A350-900 | JAL | 鶴丸3シルバーロゴ | JA02XJ |
67 | 2022/10/18 | AIRBUS | A350-900 | JAL | 鶴丸3グリーンロゴ | JA03XJ |
69 | 2022/11/15 | ATR | 42-600 | JAC | 鶴丸3ハイビスカス | JA01JC |
69 | 2022/11/15 | ATR | 42-600 | RAC | 鶴丸3特塗 | JA11HC |
21 | 2020/8/18 | BOEING | 727−100 | JDA | 青 | JA8314 |
45 | 2021/10/12 | BOEING | 727-100 | TDA | 赤 | JA8314 |
45 | 2021/10/12 | BOEING | 727-100 | JAL | 初期 | JA8314 |
60 | 2022/6/14 | BOEING | 727-100 | JAL | 鶴丸1-日本語 | JA8314 |
60 | 2022/6/14 | BOEING | 727-100 | JAL | 鶴丸1-英語 | JA8327 |
83 | 2023/6/20 | BOEING | 737-200 | SWAL | オレンジ | JA8809 |
33 | 2021/2/2 | BOEING | 737-400 | JTA | 鶴丸2系 | JA8523 |
33 | 2021/2/2 | BOEING | 737-400 | SWAL | オレンジ | JA8999 |
58 | 2022/4/12 | BOEING | 737-400 | JEX | JEX | JA8999 |
58 | 2022/4/12 | BOEING | 737-400 | JEX | 太陽系 | JA8999 |
71 | 2022/12/13 | BOEING | 737-400 | JAL | 鶴丸2 | JA8995 |
71 | 2022/12/13 | BOEING | 737-400 | JTA | 鶴丸3系 | JA8524 |
86 | 2023/8/1 | BOEING | 737-400 | JTA | ジンベイジェット | JA8939 |
6 | 2019/11/19 | BOEING | 737-800 | JTA | ジンベイジェットII | JA05RK |
42 | 2021/8/17 | BOEING | 737-800 | JTA | さくらジンベイII | JA06RK |
13 | 2020/3/3 | BOEING | 737-800 | JEX | 鶴丸3 | JA338J |
2 | 2019/9/24 | BOEING | 747-100 | JAL | 鶴丸1 | JA8101 |
29 | 2020/12/8 | BOEING | 747-100 | JAA | JAA | JA8103 |
48 | 2021/11/22 | BOEING | 747-100 | JAL | Reso'cha | JA8116 |
63 | 2022/8/23 | BOEING | 747-100 | JALways | Reso'cha | JA8128 |
11 | 2020/1/28 | BOEING | 747-200 | JALways | Reso'cha | JA8149 |
25 | 2020/10/13 | BOEING | 747-200B | JAL | 鶴丸2 | JA8140 |
52 | 2022/1/18 | BOEING | 747-200F | JAL | 鶴丸2 | JA8160 |
34 | 2021/2/16 | BOEING | 747-300 | JAL | 鶴丸1 | N212JL |
75 | 2023/2/7 | BOEING | 747-300 | JAL | Reso'cha | JA8184 |
4 | 2019/10/22 | BOEING | 747-400 | JAL | 鶴丸2 | JA8071 |
9 | 2019/12/28 | BOEING | 747-400 | JAL | 太陽 | JA8085 |
65 | 2022/9/20 | BOEING | 747-400D | JAL | 太陽系(沖縄50特塗) | JA8907 |
44 | 2021/9/28 | BOEING | 747-400F | JAL CARGO | 銀(太陽系) | JA401J |
50 | 2021/12/21 | BOEING | 767-200 | JAL | 鶴丸1 | JA8231 |
61 | 2022/7/12 | BOEING | 767-200 | JAL | 鶴丸2 | JA8233 |
32 | 2021/1/19 | BOEING | 767-300 | JAL | 鶴丸2 | JA8188 |
55 | 2022/3/1 | BOEING | 767−300 | SWAL | オレンジ | JA8267 |
10 | 2020/1/14 | BOEING | 767-300ER | JAL | 鶴丸3 | JA826J |
73 | 2023/1/10 | BOEING | 767-300ER | JAL | 太陽系 | JA601J |
22 | 2020/9/1 | BOEING | 767-300F | JAL CARGO | 銀(太陽系) | JA632J |
3 | 2019/10/8 | BOEING | 777-200 | JAS | レインボー7 | JA8977 |
7 | 2019/12/3 | BOEING | 777-200 | JAL | 鶴丸2 | JA8981 |
16 | 2020/5/26 | BOEING | 777-200ER | JAL | 太陽 | JA701J |
40 | 2021/5/11 | BOEING | 777-300 | JAL | 鶴丸2 | JA8941 |
24 | 2020/9/29 | BOEING | 777-300ER | JAL | 鶴丸3 | JA738J |
37 | 2021/3/30 | BOEING | 777-300ER | JAL | 太陽 | JA733J |
80 | 2023/4/18 | BOEING | 787-8 | JAL | 鶴丸3 | JA846J |
1 | 2019/9/10 | BOEING | 787-9 | JAL | 鶴丸3 | JA861J |
46 | 2021/10/26 | BOMBARDIER | CRJ200 | J-AIR | 鶴丸2系 | JA201J |
46 | 2021/10/26 | BOMBARDIER | CRJ200 | J-AIR | 鶴丸3系 | JA201J |
49 | 2021/12/7 | BOMBARDIER | DHC-8-Q300 | RAC | 太陽系 | JA8231 |
23 | 2020/9/15 | BOMBARDIER | DHC-8-Q400 | JAC | JASイエロー | JA841C |
23 | 2020/9/15 | BOMBARDIER | DHC-8-Q400 | RAC | 鶴丸2 | JA81RC |
76 | 2023/2/21 | BOMBARDIER | DHC-8-Q400 | JAC | 太陽系 | JA841C |
76 | 2023/2/21 | BOMBARDIER | DHC-8-Q400 | JAC | 鶴丸3系 | JA841C |
36 | 2021/3/16 | CONVAIR | CV880M | JAL | 初期 | JA8021 |
74 | 2023/1/24 | Dougulas | DC-4 | JAL | 初期/初期マーク | N88844 |
74 | 2023/1/24 | Dougulas | DC-4 | JAL | 初期/鶴丸マーク | JA6001 |
26 | 2020/10/27 | DOUGLAS | DC-6B | JAL | 初期マーク初期 | JA6201 |
26 | 2020/10/27 | DOUGLAS | DC-6B | JAL | 初期マーク鶴丸 | JA6206 |
66 | 2022/10/4 | Douglas | DC-7C | JAL | 初期/初期マーク | JA6301 |
66 | 2022/10/4 | Douglas | DC-7C | JAL | 初期/鶴丸マーク | JA6306 |
14 | 2020/3/31 | Douglas | DC-8-32 | JAL | 初期 | JA8001 |
47 | 2021/11/9 | Douglas | DC-8-53 | JAL | 初期 | JA8007 |
77 | 2023/3/7 | Dougulas | DC-8-53 | JAA | 鶴丸1系 | JA8007 |
30 | 2020/12/22 | Douglas | DC-8-61 | JAL | 鶴丸1 | JA8059 |
70 | 2022/11/29 | Dougulas | DC-8-61 | JAL | 初期 | JA8093 |
57 | 2022/3/29 | Dougulas | DC-8-62 | JAL | 鶴丸1 | JA6035 |
53 | 2022/2/1 | Douglas | DC-9-41 | TDA | 赤緑 | JA8427 |
53 | 2022/2/1 | Douglas | DC-9-41 | JAS | JASイエロー | JA8427 |
20 | 2020/8/4 | McDonnell Douglas | DC-9-81 | TDA | 赤緑 | JA8458 |
59 | 2022/4/26 | McDonnell Douglas | DC-10 | JAL | 鶴丸2 | JA8539 |
78 | 2023/3/21 | McDonnell Douglas | DC-10-30 | JAS | JASイエロー | JA8551 |
17 | 2020/6/27 | McDonnell Douglas | DC-10-40 | JAL | 鶴丸1 | JA8530 |
31 | 2021/1/5 | McDonnell Douglas | DC-10-40 | JALways | Reso'cha(太陽系) | JA84544 |
68 | 2022/11/1 | McDonnell Douglas | DC-10-40 | JAZ | 太陽系 | JA8539 |
15 | 2020/4/28 | McDonnell Douglas | MD-11 | JAL | 鶴丸2 | JA8582 |
35 | 2021/3/2 | McDonnell Douglas | MD-11 | JAL | 太陽 | JA8582 |
27 | 2020/11/10 | McDonnell Douglas | MD-81 | TDA | JASイエロー | JA8497 |
43 | 2021/9/14 | McDonnell Douglas | MD-87 | JAS | JASイエロー | JA8278 |
8 | 2019/12/17 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特塗#1 | JA8064 |
41 | 2021/7/19 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特塗#2 | JA006D |
62 | 2022/8/9 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特塗#3 | JA8063 |
72 | 2022/12/26 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特装#4 | JA001D |
72 | 2022/12/26 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特装#5 | JA8066 |
79 | 2023/4/4 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特塗#6 | JA003D |
79 | 2023/4/4 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAS | 黒沢特塗#7 | JA004D |
62 | 2022/8/9 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAL | 太陽 | JA8063 |
41 | 2021/7/19 | McDonnell Douglas | MD-90 | JAL | 鶴丸3 | JA8070 |
28 | 2020/11/24 | EMBRAER | 170 | J-AIR | 太陽系 | JA211J |
28 | 2020/11/24 | EMBRAER | 170 | J-AIR | 鶴丸3系 | JA228J |
81 | 2023/5/2 | EMBRAER | 190 | J-AIR | 鶴丸3系 | JA8809 |
18 | 2020/7/7 | NAMC | YS-11 | JAL | 初期 | JA8717 |
18 | 2020/7/7 | NAMC | YS-11 | JAS | JASイエロー | JA8805 |
39 | 2021/4/27 | NAMC | YS-11 | TDA | 赤 | JA8676 |
39 | 2021/4/27 | NAMC | YS-11 | TDA | 赤緑 | JA8667 |
49 | 2021/12/7 | NAMC | YS-11 | JAS | ありがとう特塗 | JA8666 |
64 | 2022/9/6 | NAMC | YS-11 | SWAL | オレンジ | JA8787 |
64 | 2022/9/6 | NAMC | YS-11 | JDA | 青 | JA8612 |
82 | 2023/6/11 | NAMC | YS-11 | JAC | JASイエロー | JA8809 |
84 | 2023/7/4 | NAMC | YS-11 | JTA | 鶴丸2系 | JA8710 |
85 | 2022/7/18 | NAMC | YS-11 | SWAL | オレンジ | JA8794 |
38 | 2021/4/13 | SAAB | 340B | HAC | 特塗 | JA01HC |
38 | 2021/4/13 | SAAB | 340B | HAC | 鶴丸3 | JA01HC |
54 | 2022/2/15 | SAAB | 340B | JAC | JASイエロー | JA001C |
54 | 2022/2/15 | SAAB | 340B | JAC | 太陽系 | JA001C |
※JASイエロー = TDAレインボー。
機種別
航空会社別
© KinutaHandicrft