発売日 | 号数 | 機種名 | 会社 | 塗装 | HP | SG | 航跡 | 静岡vol. |
727-100 | JAL | 鶴丸1 | ○ | ○ | ||||
2020/8/18 | 21 | 727-100 | JDA | JDA | ||||
737-400 | JTA | 太陽 | ○ | |||||
737-400 ジンベイジェット | JTA | 特塗? | ○ | |||||
2019/11/19 | 6 | 737-800 ジンベイジェット | JTA | 特塗? | ||||
2019/9/24 | 2 | 747-100 | JAL | 鶴丸1 | ○ | ○ | 1970 | 2 |
747-200F | JAL | 鶴丸2 | ○ | ○ | ||||
747-300 | JAL | 鶴丸1 | 1980 | |||||
2019/12/28 | 9 | 747-400 | JAL | 太陽 | ○ | ○ | ||
2019/10/22 | 4 | 747-400 | JAL | 鶴丸2 | 1990 | 4 | ||
767-200 | JAL | 鶴丸1 | ○ | ○ | 1980 | |||
767-300 | JAL | 鶴丸2 | ○ | ○ | ||||
2019/12/3 | 7 | 777-200 スタージェット | JAL | 鶴丸2 | ○ | |||
2019/10/8 | 3 | 777-200レインボーセブン | JAS | 特塗? | ○ | 1990 | 3 | |
2020/9/29 | 29 | 777-300R | JAL | 太陽 | 2000 | |||
2019/9/10 | 1 | 787-9 | JAL | 鶴丸3 | ○ | ○ | 2010 | 1 |
2019/11/5 | 5 | A300-600R | JAS | JAS | ||||
2020/2/10 | 12 | A300-600R | JAL | 太陽 | ○ | |||
2020/7/21 | 19 | A350-900 | JAL | 鶴丸3 | 2010 | |||
A300-B2 | JAS | JAS | ○ | ○ | ||||
ATR42-600 | JAC | ハイビスカス | ○ | ○ | ||||
CRJ-200 | J-AIR | 鶴丸2 | ○ | ○ | ||||
2020/6/23 | 17 | DC-10-40 | JAL | 鶴丸1 | ○ | ○ | ||
DC-3 | JAL? | 金星 | ○ | ○ | ||||
DC-4 | JAL | 初期 | ○ | ○ | 1950 | |||
DC-6B | JAL | 初期 | ○ | ○ | 1950 | |||
DC-7C | JAL | 初期 | ○ | ○ | ||||
2020/2/25 | 13 | DC-8-32 | JAL | 初期 | ○ | ○ | 1960 | 6 |
DC-8-61 | JAL | 鶴丸1 | ○ | ○ | ||||
DC-8-62 | JAL | 鶴丸1 | ||||||
DHC-8-Q300 | RAC | 太陽 | ○ | ○ | ||||
2020/9/15 | 23 | DHC-8-Q400 | (JAC) (RAC) |
(JAS) (鶴丸3) |
○ | ○ | ||
2020/4/28 | 15 | MD-11 | JAL | 鶴丸2 | ○ | ○ | 1990 | |
SAAB-340B | HAC | 鶴丸3 | ○ | ○ | ||||
2020/7/7 | 18 | YS-11 | JAL | 初期 | ○ | ○ | 1960 | 5 |
2020/7/7 | 18 | YS-11 | JAS | JAS | 5 |
名称 | HAC | J-AIR | JAC | JTA | RAC | 長さ(m) | 幅(m) | 高(m) | 席 | 速度 (km/h) |
距離 (km) |
BOEING 737-200 | ○ | 28.65 | 28.35 | 11.23 | 130 | 925 | 4,000 | ||||
BOEING 737-400 ジンベイジェット |
○ | 36.40 | 28.88 | 11.07 | 150 | 797 | 5,000 | ||||
BOEING 737-800 ジンベイジェット |
● | 39.50 | 35.80 | 12.50 | 165 | 840 | 4,500 | ||||
NAMC YS-11 | ○ | ○ | 26.30 | 32.00 | 8.98 | 56-64 | 480 | 1,090 | |||
Bombardier CRJ-200 |
◎ | 26.77 | 21.21 | 6.22 | 50 | 859 | 3,046 | ||||
Embraer E-jet ERJ-170 |
○ | 29.90 | 26.00 | 9.90 | 76 | 800 | 2,600 | ||||
Embraer E-jet ERJ-190 |
○ | 36.24 | 28.10 | 10.60 | 95 | 800 | 3,00 | ||||
DHC-8-Q300 | ◎ | 25.68 | 27.43 | 7.49 | 50 | 491 | 1,547 | ||||
DHC-8-Q400 | ◎? | ◎? | 32.81 | 28.42 | 8.36 | 50 | 667 | 2,367 | |||
SAAB340 | ◎ | ○ | 19.74 | 21.44 | 6.97 | 36 | 504 | 1,810 | |||
ATR-42-600 | ◎ | 22.67 | 22.57 | 7.59 | 48 | 859 | 3,000 |