|
| 檀君暦 |
西 暦 |
備 考 |
| 1 | B.C.2333 | |
| 4236 | A.D.1948 | 大韓民国 |
| 4237 | 1949 | |
| 4238 | 1950 | |
| 4239 | 1951 | |
| 4240 | 1952 | |
| 4241 | 1953 | |
| 4242 | 1954 | |
| 4243 | 1955 | |
| 4244 | 1956 | |
| 4245 | 1957 | |
| 4246 | 1958 | |
| 4247 | 1959 | |
| 4248 | 1960 | |
| 4249 | 1961 | |
| 4250 | 1962 | 公式使用停止 |
| 4251 | 1963 | |
| 4252 | 1964 | |
| 4253 | 1965 | |
| 4254 | 1966 | |
| 4255 | 1967 | |
| 4256 | 1968 | |
| 4257 | 1969 | |
| 4258 | 1970 | |
| 4259 | 1971 | |
|
| 檀君暦 |
西 暦 |
備 考 |
| 4260 | 1972 | |
| 4261 | 1973 | |
| 4262 | 1974 | |
| 4263 | 1975 | |
| 4264 | 1976 | |
| 4265 | 1977 | |
| 4266 | 1978 | |
| 4267 | 1979 | |
| 4268 | 1980 | |
| 4269 | 1981 | |
| 4270 | 1982 | |
| 4271 | 1983 | |
| 4272 | 1984 | |
| 4273 | 1985 | |
| 4274 | 1986 | |
| 4275 | 1987 | |
| 4276 | 1988 | |
| 4277 | 1989 | |
| 4278 | 1990 | |
| 4279 | 1991 | |
| 4280 | 1992 | |
| 4281 | 1993 | |
| 4282 | 1994 | |
| 4283 | 1995 | |
| 4284 | 1996 | |
|
| 檀君暦 |
西 暦 |
備 考 |
| 4285 | 1997 | |
| 4286 | 1998 | |
| 4287 | 1999 | |
| 4288 | 2000 | |
| 4289 | 2001 | |
| 4290 | 2002 | |
| 4291 | 2003 | |
| 4292 | 2004 | |
| 4293 | 2005 | |
| 4294 | 2006 | |
| 4295 | 2007 | |
| 4296 | 2008 | |
| 4297 | 2009 | |
| 4298 | 2010 | |
| 4299 | 2011 | |
| 4300 | 2012 | |
| 4301 | 2013 | |
| 4302 | 2014 | |
| 4303 | 2015 | |
| 4304 | 2016 | |
| 4305 | 2017 | |
| 4306 | 2018 | |
| 4307 | 2019 | |
| 4308 | 2020 | |
| 4309 | 2021 | |
|