号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
1 | 艦首前部 | ____ | 2021/01/19 | 艦首船底 ソナー | 艦首甲板 LFS2/LF3 | SH-60K | ||
2 | 艦首前部 | ____ | 2020/02/02 | 艦首 右船体1/2 | LED2 | F-35B | ||
3 | 艦首前部 | ____ | 2020/02/09 | 左船体1/2 | LF4/LES2/ LED2 | CV-22 | ||
4 | 艦首前部 | ____ | 2020/02/16 | 左船体3/4 | (電池BOX) | UH-60J | ||
5 | 艦首前部 | ____ | 2020/02/23 | 船底1 | 旗/LF4 | |||
6 | 艦首前部 | ____ | 2020/03/01 | 右船体3/4 | LF5 | |||
7 | 艦首前部 | ____ | 2020/03/08 | MCH-101 | ||||
8 | 艦首前部 | ____ | 2020/03/15 | LF3/LF4/LF4 | ||||
9 | 艦首前部 | ____ | 2020/03/22 | LES6/LF4/ LF7/LF7 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
10 | 艦首前部 | ____ | 2021/03/30 | SH-60K | ||||
11 | 艦首前部 | ____ | 2021/04/06 | LF7/LF3/LF3 | ||||
12 | 艦首前部 | ____ | 2021/04/13 | LES3/LED6/ | ||||
13 | 艦首前部 | ____ | 2021/04/20 | 右船体5/6 | ||||
14 | 艦首前部 | ____ | 2021/04/27 | F-35B | ||||
15 | 艦首前部 | ____ | 2021/05/04 | 艦首CIWS | ||||
16 | 艦首前部 | ____ | 2021/05/11 | モーター | ||||
17 | 艦首前部 | ____ | 2021/05/18 | 左船体5/6 | ||||
18 | 艦首前部 | ____ | 2021/05/25 | UH-60J | ||||
19 | 艦首前部 | ____ | 2021/06/01 | 船底1 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
20 | 艦首前部 | ____ | 2021/06/08 | 右船体7 | ||||
21 | 船体中部 | 第1EV | 2021/06/15 | 右船体8他 | ||||
22 | 船体中部 | 第1EV | 2021/06/22 | 電源テスト | SH-60J | |||
23 | 船体中部 | 第1EV | 2021/06/29 | 左船体7 | ||||
24 | 船体中部 | 第1EV | 2021/07/06 | 右船底1 | 格納庫床 壁面1/2 | |||
25 | 船体中部 | 第1EV | 2021/07/13 | 左船底1 | ||||
26 | 船体中部 | 第1EV | 2021/07/20 | 壁面1/2 | P-25J x2 | |||
27 | 船体中部 | 第1EV | 2021/07/27 | 27左船体 | LED3/LED3 LF3/LF3/LF4 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
28 | 船体中部 | 第1EV | 2021/08/03 | 28右船体1/2 | ||||
29 | 船体中部 | 第1EV | 2021/08/10 | 29左セレス |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
30 | 船体中部 | 第1EV | 2021/08/17 | MH-101 | ||||
31 | 船体中部 | 第1EV | 2021/08/24 | 左船体(31-1) デゴイx2 | ||||
32 | 船体中部 | 第1EV | 2021/08/31 | 船底(32-1) | ||||
33 | 船体中部 | 第1EV | 2021/09/07 | 格納庫床/壁 | ||||
34 | 船体中部 | 第1EV | 2021/09/14 | 格納庫壁 LEDx1 | 電動ハンドラーx3 | |||
35 | 船体中部 | 第1EV | 2021/09/21 | 中部甲板(35-1) | ||||
36 | 船体中部 | 第1EV | 2021/09/28 | LES1/LED3 LF3/LF3/LF4 | デカール | |||
37 | 船体中部 | 第1EV | 2021/10/05 | LES1/LED3 LF3/LF3/LF4 | ||||
38 | 船体中部 | 第1EV | 2021/10/12 | F-35B | ||||
39 | 船体中部 | 第1EV | 2021/10/19 | 左船体(39-1) | 固定磁石4 固定具2 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
40 | 船体中部 | 第1EV | 2021/10/26 | 左船体(40-1) | ||||
41 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/11/02 | LES1/LED2 LF3/LF3 | ||||
42 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/11/09 | 格納庫床 | RK250-7 | |||
43 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/11/16 | 左船体(43-1) | ||||
44 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/11/23 | 格納壁 LEDx1 | ||||
45 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/11/30 | 右船底(45-1) | ||||
46 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/12/07 | SH-60K | ||||
47 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/12/14 | 右船体(47-1) | ||||
48 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/12/21 | LES1/LED3 LF4x2/LF3 | ||||
49 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2021/12/28 | 右船体(49-1) | 格納庫壁 LEDx1 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
50 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/01/04 | 格納庫床 | 3t牽引車 | |||
51 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/01/11 | 左船体(51-1) | 格納庫壁 | |||
52 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/01/18 | 格納庫壁 LEDx3 | ||||
53 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/01/25 | 左船体(53-1) | ||||
54 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/02/01 | F35-B | ||||
55 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/02/08 | 右船体(55-1) | 格納庫壁 | |||
56 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/02/15 | 右船体(56-1) | LEDx1 | |||
57 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/02/22 | 格納庫壁/床 LEDx? | ||||
58 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/03/01 | 床/壁固定具 | P-25J x2 | |||
59 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/03/08 | 格納庫床/壁 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
60 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/03/15 | 船体(60-1) | 格納庫壁 | |||
61 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/03/22 | 船体留め具x3 | 格納壁x2 | |||
62 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/03/29 | F-35B | ||||
63 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/04/05 | 格納庫壁x2 LEDx2 | ||||
64 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/04/12 | 左船体(64-1) | ||||
65 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/04/19 | 船体ハッチ | ||||
66 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/04/26 | 格納庫壁 | フォークリフト | |||
67 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/05/03 | 格納庫天上 赤LEDx2 白LEDx2 | ||||
68 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/05/10 | LED5x1 LF7x3 | ||||
69 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/05/17 | LF3x2 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
70 | 艦橋前部 | 格納庫 | 2022/05/24 | 手すりx2 | 格納庫天上 赤LEDx2 白LEDx2 | |||
71 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/05/31 | 中央部甲板 (71-1) | ||||
72 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/06/07 | 格納庫天上 赤LEDx2 白LEDx2 | ||||
73 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/06/14 | LED4x1 LF7x4 | ||||
74 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/06/21 | LED3x1 LF5x3 | 電動ハンドラーx2 | |||
75 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/06/28 | (配線) | 艦橋(75-1) | |||
76 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/07/05 | 75-1組立 | ||||
77 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/07/12 | 格納庫天上 赤LEDx2 白LEDx2 | ||||
78 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/07/19 | LED6x1 LF3x2 | 3t牽引車 | |||
79 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/07/26 | 格納庫天上 赤LEDx1 白LEDx1 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
80 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/08/02 | 装船室など LEDx1 | ||||
81 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/08/09 | LF7x3 LF5x1 | ||||
82 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/08/16 | マスト関係 | ゲート | 高所作業車 | ||
83 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/08/23 | LED3x1 LF3x3 | ||||
84 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/08/30 | 艦橋後部 マスト関係 | ||||
85 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/09/06 | 艦橋後部 マスト関係 | ||||
86 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/09/13 | 第1EV甲板 LED1x1 LF5x1 | 11m作業艇 | |||
87 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/09/20 | 第1EV本体 | 艦橋関係 | 集線基板 | ||
88 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/09/27 | 第1EVモーター | ||||
89 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/10/04 | LEDx1 集線基板x2 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品 | |
90 | 後部艦尾 | 第2EV | 2022/10/11 | SH-60K x5 UH-60J x2 MCH-101収納ローターx2 | ||||
91 | 仕上げ | ____ | 2022/10/18 | 給油システム 艦橋ドア | 集線基板 メイン集線基板 | 4.9m複合作業艇 | ||
92 | 仕上げ | ____ | 2022/10/25 | アンカー鎖 モーター | 艦尾甲板 | |||
93 | 仕上げ | ____ | 2022/11/01 | LED6x1/ LED3x1/ LF3x5 | ||||
94 | 仕上げ | ____ | 2022/11/08 | 船体(94-1) | LF7x3/ LF5x2 | |||
95 | 仕上げ | ____ | 2022/11/15 | 第2EV | ||||
96 | 仕上げ | ____ | 2022/11/22 | 第2EV台 船体開口部 (96-1) | ||||
97 | 仕上げ | ____ | 2022/11/29 | 第2EVモーター | LED3x1 LF3x1 LF7x2 | |||
98 | 仕上げ | ____ | 2022/12/06 | 船体(98-1) | その他 | 11m作業艇 | ||
99 | 仕上げ | ____ | 2022/12/13 | 船体(99-1) | LED4x1 LF5x3 |
号数 | 予定の工程 | 発売日 | 船体 | 甲板 | 艦橋 | 格納庫 | 装備品/他 | |
100 | 仕上げ | ____ | 2022/12/20 | 船体(100-1) | LF5x1 | |||
101 | 仕上げ | ____ | 2022/12/27 | 船体(101-1) 船体パーツ | 配線固定具x2 | |||
102 | 仕上げ | ____ | 2023/01/03 | 船体(102-1) 自衛艦旗1式 | ライフネットx3 集線基板 接点配線x2 | (テスト基板) | ||
103 | 仕上げ | ____ | 2023/01/10 | 船体(103-1) | モーターx2 CIWSx2 | |||
104 | 仕上げ | ____ | 2023/01/17 | モーターx1 スクリュー軸などx2/ スクリューx2 | 手すり/ セーフティネット/ 集線基板 | |||
105 | 仕上げ | ____ | 2023/01/24 | SeaRANモーター | 集線基板 | 艦橋パーツ | ||
106 | 仕上げ | ____ | 2023/01/31 | 台座、スイッチ、基板、スピーカーなど | ||||
107 | 仕上げ | ____ | 2023/02/07 | キール カジとモーター 台座 | 手すり | |||
108 | 仕上げ | ____ | 2023/02/14 | パーツ 基板 | 艦橋パーツ | |||
109 | 仕上げ | ____ | 2023/2/28 | 船体パーツ アンカー 1EV支柱 | ||||
110 | 仕上げ | ____ | 2023/3/14 | コントローラー | 手すり |
品 名 | 予定 数 量 | 付録号数 | 機体番号 | 縮尺 |
4,7m複合作業艇 | -- | 91 | -- | ----- |
11m作業艇 | 2 | 86 98 |
-- -- | ----- ----- |
P-25J艦載救難作業車 | 2 | 26 58 |
1 , 2 3 , 4 | ----- |
3t牽引車 | 2 | 50 78 |
-- | ----- |
RK 250-7 艦載クレーン | 1 | 42 | --- | ----- |
エンジン換装車 | 1 | --- | ----- | |
高所作業車 | 1 | --- | ----- | |
フォークリフト | 66 | --- | ----- | |
04WB100ヘリコプター牽引装置電動ハンドラー | 5 | 34 74 |
1 , 2 , 3 4 , 5 |
----- |
SH-60K 哨戒ヘリコプター | ホ3 納2 |
1 10 22 46 |
21 8423(23) 21 8424(24) 21 8432(32) 21 8436(36) |
約1/220 約1/220 未測定 未測定 |
SH-60K 哨戒ヘリコプター | ホ/納 | 90 | 21 8436(36) 21 8444(44) 21 8432(32) 21 8424(24) 21 8423(23) |
1/250 (デアゴによる) |
MCH-101 掃海輸送ヘリコプター | ホ1/納1 | 7 30 |
111 8652(52) 111 8651(51) | 約1/250 約1/250 |
UH-60J 救難ヘリコプター | ホ1/納1 | 4 18 |
8961(79) 72-8971(71) |
約1/200 約1/200 |
UH-60J 救難ヘリコプター | ホ/納 | 90 | 22 8979(79) 72 8971(71) | 1/250 (デアゴによる) |
F-35B 戦闘機 | 5 | 2 14 39 54 62 |
49-8202 49-8203 49-8204 49-8205 49-8206 |
約1/250 未測定 未測定 未測定 未測定 |
CV-22 オスプレー | ホ1 | 3 | 51 8461(61) | 約1/250 |
機種 | 機体番号 | 縮尺 |
AH-64D | JG-4508(74508) JG-4504(74504) |
1/252 1/253 |
CH-47 | JC-2926(92926) JG-2916(92916) |
1/261 1/264 |
UH-1 | JG-1856(41856) JG-1833(41833) |
1/185 1/185 |
UH-60J | JG-3117 JG-3112 |
1/198 1/198 |
CV-22 | 91702(JG-1702) 91701(JG-1701) |
1/250 1/251 |
機種 | 所属 | マーク | 機体番号 |
CV-22 | 海上自衛隊 | 51 8462(62) 51 8463(63) |
|
F-35B | アメリカ海兵隊 | 01DT 02DT |
|
第207飛行隊 | 南十字星 | 49 8207 | |
第301飛行隊 | カエル | 49 8208 | |
第302飛行隊 | オジロワシ | 49 8209 |